<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Melodic ambience &#187; Bündnisgrüne</title>
	<atom:link href="http://www.melodicambience.com/tag/bundnisgrune/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melodicambience.com</link>
	<description>about music, Berlin and more</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 02:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kaffeetafel im Park</title>
		<link>http://www.melodicambience.com/2009/05/24/kaffeetafel-im-park/</link>
		<comments>http://www.melodicambience.com/2009/05/24/kaffeetafel-im-park/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 19:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnisgrüne]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Roth]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeetafel]]></category>
		<category><![CDATA[Ramona Pop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melodicambience.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Absolut ideale Wetterbedingungen für die Kaffeetafel des Bündnisgrünen KV Berlin Mitte. Unter anderem haben sich Claudia Roth (Bundesvorsitzende) und Ramona Pop (Abgeordnetenhausfraktion) angesagt. Zahlreiche Kuchen wurden verputzt, Kaffeekannen gelernt, Ballons und Windräder gingen über den Tisch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Absolut ideale Wetterbedingungen für die Kaffeetafel des Bündnisgrünen KV Berlin Mitte. Unter anderem haben sich Claudia Roth (Bundesvorsitzende) und Ramona Pop (Abgeordnetenhausfraktion) angesagt. Zahlreiche Kuchen wurden verputzt, Kaffeekannen gelernt, Ballons und Windräder gingen über den Tisch.<br />

<a href='http://www.melodicambience.com/2009/05/24/kaffeetafel-im-park/attachment/24052009383/' title='24052009383'><img width="150" height="150" src="http://www.melodicambience.com/wp-content/uploads/2009/05/24052009383-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Der offizielle WUMS-Kuchen des KV Mitte ;)" title="24052009383" /></a>
<a href='http://www.melodicambience.com/2009/05/24/kaffeetafel-im-park/attachment/24052009386/' title='24052009386'><img width="150" height="150" src="http://www.melodicambience.com/wp-content/uploads/2009/05/24052009386-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ballons gehen bei allen Ständen weg wie warme Semmel" title="24052009386" /></a>
<a href='http://www.melodicambience.com/2009/05/24/kaffeetafel-im-park/attachment/24052009390/' title='24052009390'><img width="150" height="150" src="http://www.melodicambience.com/wp-content/uploads/2009/05/24052009390-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Am Stand beim Weinbergsweg in der Nähe der Kaffeetafel gab&#039;s viel zu verteilen" title="24052009390" /></a>
<a href='http://www.melodicambience.com/2009/05/24/kaffeetafel-im-park/attachment/24052009392/' title='24052009392'><img width="150" height="150" src="http://www.melodicambience.com/wp-content/uploads/2009/05/24052009392-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ramona Pop (AGH-Fraktion) und Claudia Roth (Bundesvorsitzende) an der Kaffeetafel im Weinbergspark" title="24052009392" /></a>
<a href='http://www.melodicambience.com/2009/05/24/kaffeetafel-im-park/attachment/24052009395/' title='24052009395'><img width="150" height="150" src="http://www.melodicambience.com/wp-content/uploads/2009/05/24052009395-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Claudia Roth beim Außenposten der Kaffeetafel am Weinbergsweg" title="24052009395" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melodicambience.com/2009/05/24/kaffeetafel-im-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prominenz am Stand</title>
		<link>http://www.melodicambience.com/2009/05/18/prominenz-am-stand/</link>
		<comments>http://www.melodicambience.com/2009/05/18/prominenz-am-stand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnisgrüne]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahlen]]></category>
		<category><![CDATA[KV Mitte]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdamer-Platz]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhard Bütikofer]]></category>
		<category><![CDATA[Stand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melodicambience.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Erneuter Europawahl-Stand am Potsdamer Platz. Dieses Mal hat sich Prominenz angekündigt. Reinhard Bütikofer, Spitzenkandidat der Bündnisgrünen für das Europaparlament. Kaum ist er da kommt die Standbesetzung nicht aus dem Staunen heraus. Unglaublich, wieviel Infomaterial ihm von den Passanten abgenommen wird. &#8230; <a href="http://www.melodicambience.com/2009/05/18/prominenz-am-stand/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erneuter Europawahl-Stand am Potsdamer Platz. Dieses Mal hat sich Prominenz angekündigt. Reinhard Bütikofer, Spitzenkandidat der Bündnisgrünen für das Europaparlament. Kaum ist er da kommt die Standbesetzung nicht aus dem Staunen heraus. Unglaublich, wieviel Infomaterial ihm von den Passanten abgenommen wird. Man fotografiert sich mit ihm, unterhält sich, möchte Autogramme. Wenn all diese Leute uns auch wählen, können wir uns auf ein ordentliches Ergebnis freuen.<br />

<a href='http://www.melodicambience.com/2009/05/18/prominenz-am-stand/attachment/18052009378/' title='18052009378'><img width="150" height="150" src="http://www.melodicambience.com/wp-content/uploads/2009/05/18052009378-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Reinhard Bütikofer bei einem Stand am Potsdamer Platz, Berlin" title="18052009378" /></a>
<a href='http://www.melodicambience.com/2009/05/18/prominenz-am-stand/attachment/18052009379/' title='18052009379'><img width="150" height="150" src="http://www.melodicambience.com/wp-content/uploads/2009/05/18052009379-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Reinhard Bütikofer beim Stand am Potsdamer Platz im Gespräch mit Passanten." title="18052009379" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melodicambience.com/2009/05/18/prominenz-am-stand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stimmen f&#252;r die B&#252;ndnisgr&#252;nen</title>
		<link>http://www.melodicambience.com/2005/12/17/stimmen-fr-die-bndnisgrnen/</link>
		<comments>http://www.melodicambience.com/2005/12/17/stimmen-fr-die-bndnisgrnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2005 03:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnisgrüne]]></category>
		<category><![CDATA[Felicitas_Kuballa]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Werner_Schulz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melodicambience.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Was mir immer wieder auff&#228;llt in den deutschen Talkshows: Wann immer ein B&#252;ndnisgr&#252;ner mitredet, erntet er den meisten Applaus und die gr&#246;&#223;te Zustimmung vom Publikum. Da ist die Berliner Landespolitikerin Felicitas Kubala bei einer RBB-Sendung und sie bringt es in &#8230; <a href="http://www.melodicambience.com/2005/12/17/stimmen-fr-die-bndnisgrnen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was mir immer wieder auff&auml;llt in den deutschen Talkshows: Wann immer ein B&uuml;ndnisgr&uuml;ner mitredet, erntet er den meisten Applaus und die gr&ouml;&szlig;te Zustimmung vom Publikum. Da ist die Berliner Landespolitikerin Felicitas Kubala bei einer RBB-Sendung und sie bringt es in der Gaspreis/Energie-Debatte auf den Punkt, indem sie daran erinnert, wie wenig von den zig Milliarden an Gewinnen von den Stromversorgern wieder f&uuml;r Pflege und Unterhalt des Netzes ausgegeben wird &#8211; das Publikum sieht es genauso. Da steht Ex MDB Werner Schulz in einer anderen Sendung und prangert während der Koalitionsgespr&auml;che an, wie wenig es lange Zeit um Themen und anstatt dessen um Personen geht &#8211; Leute im Publikum dr&uuml;cken sichtbar ihre Zustimmung aus. </p>
<p>Das sind nur ein paar von vielen Beispielen, wie häufig b&uuml;ndnisgr&uuml;ne Politiker offensichtlich bei ihrer Kritik, aber auch bei ihren Ideen mit Volkes Stimme sprechen.<br />
Und dann holt die Partei so ca. 8 Prozent&#8230;<br />
Irgendetwas geht da schief bei der Entscheidung vieler W&auml;hler, denn &uuml;berlegten sie mal kurz vor dem Wahlgang, mit welchen Politikern sie h&auml;ufig &uuml;bereinstimmen, sollte das Ergebnis eigentlich viel besser sein, als es immer ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melodicambience.com/2005/12/17/stimmen-fr-die-bndnisgrnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

