<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Melodic ambience &#187; Grüne</title>
	<atom:link href="http://www.melodicambience.com/tag/grune/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melodicambience.com</link>
	<description>about music, Berlin and more</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 02:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Begrenzte Freude</title>
		<link>http://www.melodicambience.com/2009/09/28/begrenzte-freude/</link>
		<comments>http://www.melodicambience.com/2009/09/28/begrenzte-freude/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin-Mitte]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melodicambience.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Das Ende einer langen Wahlkampagne. Da ich für Berlin-Mitte nicht nur Wahlkampagnen-Assistent für die Bundestagswahl war, sondern auch für die Europawahl und es im Prinzip keine Pause zwischendurch gab, ergab sich eine lange Periode intensivster Arbeit. Das beste Ergebnis der &#8230; <a href="http://www.melodicambience.com/2009/09/28/begrenzte-freude/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ende einer langen Wahlkampagne. Da ich für Berlin-Mitte nicht nur Wahlkampagnen-Assistent für die Bundestagswahl war, sondern auch für die Europawahl und es im Prinzip keine Pause zwischendurch gab, ergab sich eine lange Periode intensivster Arbeit. Das beste Ergebnis der Grünen auf Bundesebene aller Zeiten sollte eigentlich zur Freude Anlaß geben, dennoch geht es mir wie wohl vielen anderen Parteimitgliedern und Symphatisanten: In Anbetracht einer &#8220;strahlenden&#8221; Zukunft mit Sozialabbau unter Schwarz-Gelb vergeht einem eben diese Freude. Man fragt sich, warum in den USA die WählerInnen aus der Finanzkrise gelernt haben und die Partei, die den Neoliberalismus und keine Beschränkungen in der Wirtschaft predigte abgestraft haben und hier wählt man genau die Parteien, die diese Philosophie vertreten. In den Konzernzentralen und bei den Banken hat man sich sicher riesig gefreut.</p>
<p>Dennoch, es gibt gerade aus meiner Arbeitsgegend tolles zu vermelden: Wir haben es mit einem tollen Team hier in Berlin-Mitte geschafft, stärkste Partei bei den Zweitstimmen zu werden. Etwas, was ausser im Ströbele-Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg / Prentzlauer Berg Ost in keinem anderen Wahlkreis in Deutschland passiert ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melodicambience.com/2009/09/28/begrenzte-freude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaffeetafel im Park</title>
		<link>http://www.melodicambience.com/2009/05/24/kaffeetafel-im-park/</link>
		<comments>http://www.melodicambience.com/2009/05/24/kaffeetafel-im-park/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 19:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnisgrüne]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Roth]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeetafel]]></category>
		<category><![CDATA[Ramona Pop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melodicambience.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Absolut ideale Wetterbedingungen für die Kaffeetafel des Bündnisgrünen KV Berlin Mitte. Unter anderem haben sich Claudia Roth (Bundesvorsitzende) und Ramona Pop (Abgeordnetenhausfraktion) angesagt. Zahlreiche Kuchen wurden verputzt, Kaffeekannen gelernt, Ballons und Windräder gingen über den Tisch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Absolut ideale Wetterbedingungen für die Kaffeetafel des Bündnisgrünen KV Berlin Mitte. Unter anderem haben sich Claudia Roth (Bundesvorsitzende) und Ramona Pop (Abgeordnetenhausfraktion) angesagt. Zahlreiche Kuchen wurden verputzt, Kaffeekannen gelernt, Ballons und Windräder gingen über den Tisch.<br />

<a href='http://www.melodicambience.com/2009/05/24/kaffeetafel-im-park/attachment/24052009383/' title='24052009383'><img width="150" height="150" src="http://www.melodicambience.com/wp-content/uploads/2009/05/24052009383-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Der offizielle WUMS-Kuchen des KV Mitte ;)" title="24052009383" /></a>
<a href='http://www.melodicambience.com/2009/05/24/kaffeetafel-im-park/attachment/24052009386/' title='24052009386'><img width="150" height="150" src="http://www.melodicambience.com/wp-content/uploads/2009/05/24052009386-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ballons gehen bei allen Ständen weg wie warme Semmel" title="24052009386" /></a>
<a href='http://www.melodicambience.com/2009/05/24/kaffeetafel-im-park/attachment/24052009390/' title='24052009390'><img width="150" height="150" src="http://www.melodicambience.com/wp-content/uploads/2009/05/24052009390-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Am Stand beim Weinbergsweg in der Nähe der Kaffeetafel gab&#039;s viel zu verteilen" title="24052009390" /></a>
<a href='http://www.melodicambience.com/2009/05/24/kaffeetafel-im-park/attachment/24052009392/' title='24052009392'><img width="150" height="150" src="http://www.melodicambience.com/wp-content/uploads/2009/05/24052009392-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ramona Pop (AGH-Fraktion) und Claudia Roth (Bundesvorsitzende) an der Kaffeetafel im Weinbergspark" title="24052009392" /></a>
<a href='http://www.melodicambience.com/2009/05/24/kaffeetafel-im-park/attachment/24052009395/' title='24052009395'><img width="150" height="150" src="http://www.melodicambience.com/wp-content/uploads/2009/05/24052009395-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Claudia Roth beim Außenposten der Kaffeetafel am Weinbergsweg" title="24052009395" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melodicambience.com/2009/05/24/kaffeetafel-im-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stimmen f&#252;r die B&#252;ndnisgr&#252;nen</title>
		<link>http://www.melodicambience.com/2005/12/17/stimmen-fr-die-bndnisgrnen/</link>
		<comments>http://www.melodicambience.com/2005/12/17/stimmen-fr-die-bndnisgrnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2005 03:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnisgrüne]]></category>
		<category><![CDATA[Felicitas_Kuballa]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Werner_Schulz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melodicambience.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Was mir immer wieder auff&#228;llt in den deutschen Talkshows: Wann immer ein B&#252;ndnisgr&#252;ner mitredet, erntet er den meisten Applaus und die gr&#246;&#223;te Zustimmung vom Publikum. Da ist die Berliner Landespolitikerin Felicitas Kubala bei einer RBB-Sendung und sie bringt es in &#8230; <a href="http://www.melodicambience.com/2005/12/17/stimmen-fr-die-bndnisgrnen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was mir immer wieder auff&auml;llt in den deutschen Talkshows: Wann immer ein B&uuml;ndnisgr&uuml;ner mitredet, erntet er den meisten Applaus und die gr&ouml;&szlig;te Zustimmung vom Publikum. Da ist die Berliner Landespolitikerin Felicitas Kubala bei einer RBB-Sendung und sie bringt es in der Gaspreis/Energie-Debatte auf den Punkt, indem sie daran erinnert, wie wenig von den zig Milliarden an Gewinnen von den Stromversorgern wieder f&uuml;r Pflege und Unterhalt des Netzes ausgegeben wird &#8211; das Publikum sieht es genauso. Da steht Ex MDB Werner Schulz in einer anderen Sendung und prangert während der Koalitionsgespr&auml;che an, wie wenig es lange Zeit um Themen und anstatt dessen um Personen geht &#8211; Leute im Publikum dr&uuml;cken sichtbar ihre Zustimmung aus. </p>
<p>Das sind nur ein paar von vielen Beispielen, wie häufig b&uuml;ndnisgr&uuml;ne Politiker offensichtlich bei ihrer Kritik, aber auch bei ihren Ideen mit Volkes Stimme sprechen.<br />
Und dann holt die Partei so ca. 8 Prozent&#8230;<br />
Irgendetwas geht da schief bei der Entscheidung vieler W&auml;hler, denn &uuml;berlegten sie mal kurz vor dem Wahlgang, mit welchen Politikern sie h&auml;ufig &uuml;bereinstimmen, sollte das Ergebnis eigentlich viel besser sein, als es immer ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melodicambience.com/2005/12/17/stimmen-fr-die-bndnisgrnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antiamerikanismus</title>
		<link>http://www.melodicambience.com/2005/10/23/antiamerikanismus/</link>
		<comments>http://www.melodicambience.com/2005/10/23/antiamerikanismus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2005 18:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Antiamerikanismus]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Benzinpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Stereotypen]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melodicambience.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Vorhin war mal wieder ein sch&#246;nes Beispiel f&#252;r die F&#246;rderung des Antiamerikanismus durch das deutsche Fernsehen zu bestaunen. Im Weltspiegel gab es einen Report über Houston, die benzinfressenden SUVs, die viele Amerikaner besitzen und dazu noch ein paar Aussagen von &#8230; <a href="http://www.melodicambience.com/2005/10/23/antiamerikanismus/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorhin war mal wieder ein sch&ouml;nes Beispiel f&uuml;r die F&ouml;rderung des Antiamerikanismus durch das deutsche Fernsehen zu bestaunen. Im Weltspiegel gab es einen Report über Houston, die benzinfressenden <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sports_Utility_Vehicle">SUVs</a>, die viele Amerikaner besitzen und dazu noch ein paar Aussagen von Kneipenbesuchern, die Umweltsch&uuml;tzer seien doch Weicheier, der Mensch sei wichtiger als irgendwelche V&ouml;gel und man solle überall nach &Ouml;l bohren.<br />
Was für dumme ignorante Menschen, diese Amis, denkt sich da der besserwissende Deutsche.<br />
<span id="more-29"></span><br />
Vielleicht sollte er aber mal auch hier auf die Strassen schauen, denn dort tauchen seit einiger Zeit immer mehr von diesen benzinfressenden SUV-Unget&uuml;men auf und mit denen wird dann in das ausserhalb liegende Einkaufszentrum gefahren. Dann sollte er mal in  deutsche Kneipen gehen und die Leute dort &uuml;ber Umweltschutz und Benzinpreise befragen und er wird sich wahrscheinlich wundern, dass er fast &uuml;berall den gleichen Mist h&ouml;rt, wie in diesem Beitrag. Bekanntlich ist der Groll zum Beispiel auf uns Gr&uuml;ne gross, die angeblich die Benzinpreise zum Vergn&uuml;gen kaputt gemacht haben.</p>
<p>Ausserdem weiss ich aufgrund unserer eigenen Umweltprobleme &#8211; hier seien nur mal Dieselautos und Feinstaub genannt &#8211; nicht, warum wir andere L&auml;nder kritisieren k&ouml;nnen.</p>
<p>Das Ganze erinnert mich an zahlreiche andere Beitr&auml;ge im TV &uuml;ber die USA wo Sachen kritisiert werden, die es bei uns genauso gibt. Ich denke da zum Beispiel an die Lustigmacherei über die ach so fetten Amis.  Hier sollte man mal nachsehen, wie hoch wir mittlerweile beim Thema Fettleibigkeit im Vergleich zu anderen Staaten stehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melodicambience.com/2005/10/23/antiamerikanismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

