<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Melodic ambience &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://www.melodicambience.com/tag/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melodicambience.com</link>
	<description>about music, Berlin and more</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 02:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Begrenzte Freude</title>
		<link>http://www.melodicambience.com/2009/09/28/begrenzte-freude/</link>
		<comments>http://www.melodicambience.com/2009/09/28/begrenzte-freude/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin-Mitte]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melodicambience.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Das Ende einer langen Wahlkampagne. Da ich für Berlin-Mitte nicht nur Wahlkampagnen-Assistent für die Bundestagswahl war, sondern auch für die Europawahl und es im Prinzip keine Pause zwischendurch gab, ergab sich eine lange Periode intensivster Arbeit. Das beste Ergebnis der &#8230; <a href="http://www.melodicambience.com/2009/09/28/begrenzte-freude/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ende einer langen Wahlkampagne. Da ich für Berlin-Mitte nicht nur Wahlkampagnen-Assistent für die Bundestagswahl war, sondern auch für die Europawahl und es im Prinzip keine Pause zwischendurch gab, ergab sich eine lange Periode intensivster Arbeit. Das beste Ergebnis der Grünen auf Bundesebene aller Zeiten sollte eigentlich zur Freude Anlaß geben, dennoch geht es mir wie wohl vielen anderen Parteimitgliedern und Symphatisanten: In Anbetracht einer &#8220;strahlenden&#8221; Zukunft mit Sozialabbau unter Schwarz-Gelb vergeht einem eben diese Freude. Man fragt sich, warum in den USA die WählerInnen aus der Finanzkrise gelernt haben und die Partei, die den Neoliberalismus und keine Beschränkungen in der Wirtschaft predigte abgestraft haben und hier wählt man genau die Parteien, die diese Philosophie vertreten. In den Konzernzentralen und bei den Banken hat man sich sicher riesig gefreut.</p>
<p>Dennoch, es gibt gerade aus meiner Arbeitsgegend tolles zu vermelden: Wir haben es mit einem tollen Team hier in Berlin-Mitte geschafft, stärkste Partei bei den Zweitstimmen zu werden. Etwas, was ausser im Ströbele-Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg / Prentzlauer Berg Ost in keinem anderen Wahlkreis in Deutschland passiert ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melodicambience.com/2009/09/28/begrenzte-freude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaffeetafel im Park</title>
		<link>http://www.melodicambience.com/2009/05/24/kaffeetafel-im-park/</link>
		<comments>http://www.melodicambience.com/2009/05/24/kaffeetafel-im-park/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 19:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnisgrüne]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Roth]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeetafel]]></category>
		<category><![CDATA[Ramona Pop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melodicambience.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Absolut ideale Wetterbedingungen für die Kaffeetafel des Bündnisgrünen KV Berlin Mitte. Unter anderem haben sich Claudia Roth (Bundesvorsitzende) und Ramona Pop (Abgeordnetenhausfraktion) angesagt. Zahlreiche Kuchen wurden verputzt, Kaffeekannen gelernt, Ballons und Windräder gingen über den Tisch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Absolut ideale Wetterbedingungen für die Kaffeetafel des Bündnisgrünen KV Berlin Mitte. Unter anderem haben sich Claudia Roth (Bundesvorsitzende) und Ramona Pop (Abgeordnetenhausfraktion) angesagt. Zahlreiche Kuchen wurden verputzt, Kaffeekannen gelernt, Ballons und Windräder gingen über den Tisch.<br />

<a href='http://www.melodicambience.com/2009/05/24/kaffeetafel-im-park/attachment/24052009383/' title='24052009383'><img width="150" height="150" src="http://www.melodicambience.com/wp-content/uploads/2009/05/24052009383-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Der offizielle WUMS-Kuchen des KV Mitte ;)" title="24052009383" /></a>
<a href='http://www.melodicambience.com/2009/05/24/kaffeetafel-im-park/attachment/24052009386/' title='24052009386'><img width="150" height="150" src="http://www.melodicambience.com/wp-content/uploads/2009/05/24052009386-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ballons gehen bei allen Ständen weg wie warme Semmel" title="24052009386" /></a>
<a href='http://www.melodicambience.com/2009/05/24/kaffeetafel-im-park/attachment/24052009390/' title='24052009390'><img width="150" height="150" src="http://www.melodicambience.com/wp-content/uploads/2009/05/24052009390-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Am Stand beim Weinbergsweg in der Nähe der Kaffeetafel gab&#039;s viel zu verteilen" title="24052009390" /></a>
<a href='http://www.melodicambience.com/2009/05/24/kaffeetafel-im-park/attachment/24052009392/' title='24052009392'><img width="150" height="150" src="http://www.melodicambience.com/wp-content/uploads/2009/05/24052009392-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ramona Pop (AGH-Fraktion) und Claudia Roth (Bundesvorsitzende) an der Kaffeetafel im Weinbergspark" title="24052009392" /></a>
<a href='http://www.melodicambience.com/2009/05/24/kaffeetafel-im-park/attachment/24052009395/' title='24052009395'><img width="150" height="150" src="http://www.melodicambience.com/wp-content/uploads/2009/05/24052009395-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Claudia Roth beim Außenposten der Kaffeetafel am Weinbergsweg" title="24052009395" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melodicambience.com/2009/05/24/kaffeetafel-im-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM-Fazit</title>
		<link>http://www.melodicambience.com/2006/07/11/wm-fazit/</link>
		<comments>http://www.melodicambience.com/2006/07/11/wm-fazit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 23:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas-Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melodicambience.com/2006/07/11/wm-fazit/</guid>
		<description><![CDATA[Bevor ich mich wieder anderen Themen zuwende, noch ein kurzes, persönliches Fazit zur Fußball-WM. Stimmung: Wohl kaum zu übertreffen, eine einzige Dauerparty, sowohl im Stadion als auch außerhalb. Während meiner Besuche im Zentrum von Berlin, als auch bei einem Spiel &#8230; <a href="http://www.melodicambience.com/2006/07/11/wm-fazit/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bevor ich mich wieder anderen Themen zuwende, noch ein kurzes, persönliches Fazit zur Fußball-WM.</p>
<p>Stimmung: Wohl kaum zu übertreffen, eine einzige Dauerparty, sowohl im Stadion als auch außerhalb. Während meiner Besuche im Zentrum von Berlin, als auch bei einem Spiel sah ich eigentlich nur Positives.</p>
<p>Fans: In den Spielen der deutschen Mannschaft gegen Argentinien und Italien fiel auf, dass der Gegner von der ersten Minute an ausgepfiffen worden ist &#8211;  das ist extrem unfair und albern.<br />
Abgesehen davon aber: Vorbildlich. Man konnte sich offensichtlich auch mal mit den anderen Ländern freuen, wenn diese gewonnen hatten und im Feiern waren die Fans sowieso weltmeisterlich.</p>
<p>Die Spiele: Selten hat mich eine Weltmeisterschaft so gelangweilt, wie diese. Kaum Überraschungen, viele, langweilig vorgetragene Favoritensiege und bei Teams mit gleicher Spielart ein einfallsloses Gekicke, das hauptsächlich darauf bedacht war, die Strategie des anderen zu stören, anstatt das eigene Spiel zu entwickeln. Oft genug habe ich einfach zu anderen Programmen gezappt, wenn es mal zu öde war.</p>
<p>Kommerz: Die Adidas Arena machte sich auf dem Platz der Republik direkt beim Zentrum der deutschen Politik, dem Reichstag breit. Ein besseres Symbol für die Symbiose von Kommerz und Politik und den Einfluß der Großunternehmen konnte es wohl nicht geben.</p>
<p>Organisation:  Perfekt. Ein Lob sowohl als das deutsche Organisationskomittee als auch an die Fifa. Es gehört schon einiges an Ressourcen und Ideen dazu, die WM logistisch so gut ablaufen zu lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melodicambience.com/2006/07/11/wm-fazit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sehen wir es positiver</title>
		<link>http://www.melodicambience.com/2006/04/30/sehen-wir-es-positiver/</link>
		<comments>http://www.melodicambience.com/2006/04/30/sehen-wir-es-positiver/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2006 22:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Feiertage]]></category>
		<category><![CDATA[kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Reformen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melodicambience.com/2006/04/30/sehen-wir-es-positiver/</guid>
		<description><![CDATA[Und schon wieder ein langes Wochenende an dem sich große Teile der arbeitenden Bevölkerung frei nehmen. Dieses Land kann sich das wirtschaftlich leisten &#8211; an lauter Feiertagen das Produzieren und Denken für Geld einzustellen &#8211; denn wie man letzte Woche &#8230; <a href="http://www.melodicambience.com/2006/04/30/sehen-wir-es-positiver/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und schon wieder ein langes Wochenende an dem sich große Teile der arbeitenden Bevölkerung frei nehmen. Dieses Land kann sich das wirtschaftlich leisten &#8211; an lauter Feiertagen das Produzieren und Denken für Geld einzustellen &#8211; denn wie man letzte Woche hören konnte, geht es uns immer besser. Es wird, teilweise wohl auch wegen des besseren Wetters, wieder mehr gekauft und damit die Wirtschaft angekurbelt. Es gibt zwar kaum neue innovative politische Impulse oder Beschlüsse, aber anscheinend fühlen sich viele einfach besser weil &#8211; ja, weil man sich halt lange Zeit schlecht gefühlt hat und da muss man sich einfach mal &#8211; und sei es nur der Abwechslung wegen &#8211; wieder besser fühlen, oder?</p>
<p>Und  plötzlich sind viele nun auch reformwillig. War man unter rot-grün noch aufgrund der  angekündigten oder durchgeführten Reformen und Änderungen entsetzt, hat sich das anscheinend geändert und viele möchten nun doch welche ganz gerne akzeptieren, ohne groß zu lamentieren.</p>
<p>Wie sich die Zeiten doch ändern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melodicambience.com/2006/04/30/sehen-wir-es-positiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vollbesch&#228;ftigung?</title>
		<link>http://www.melodicambience.com/2005/12/09/vollbeschftigung/</link>
		<comments>http://www.melodicambience.com/2005/12/09/vollbeschftigung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2005 01:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Karoline_Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Markus_Kurth]]></category>
		<category><![CDATA[Soziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vollbeschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang_Engler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melodicambience.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nie wieder Vollbesch&#228;ftigung?&#8221; &#8211; diese eher frustrierende Frage war Thema einer vom Bildungswerk Berlin, der Heinrich-B&#246;ll-Stiftung und vom BiwAK e.V. veranstalteten interessanten Podiumsdiskussion am Donnerstag Abend. Eingeladen waren Wolfgang Engler, Kultursoziologie und Buchautor, Karoline Beck, Unternehmerin und Markus Kurth, MDB &#8230; <a href="http://www.melodicambience.com/2005/12/09/vollbeschftigung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Nie wieder Vollbesch&auml;ftigung?&#8221; &#8211; diese eher frustrierende Frage war Thema einer vom <a href="http://www.bildungswerk-boell.de/">Bildungswerk Berlin</a>, der <a href="http://www.boell.de/">Heinrich-B&ouml;ll-Stiftung</a> und vom <a href="http://biwak-ev.de/">BiwAK e.V. </a>veranstalteten interessanten Podiumsdiskussion am Donnerstag Abend. Eingeladen waren Wolfgang Engler, Kultursoziologie und Buchautor, Karoline Beck, Unternehmerin und Markus Kurth, MDB B90/Gr&uuml;ne.</p>
<p>Engler begann vor ca. 120 Zuh&ouml;rern mit einem Streifzug durch die Geschichte der Arbeit. <span id="more-73"></span>Er betrachtete es als eine zivilisatorisch positive Entwicklung, dass die Arbeitszeiten seit der Industrialisierung immer k&uuml;rzer geworden seien. Allerdings g&auml;be es nicht nur hier wieder Tendenzen in eine andere, negative Richtung. Denn neben den mittlerweile wieder l&auml;nger gewordenen Arbeitszeiten g&auml;be es auch schon seit einiger Zeit wieder immer mehr Leute, die trotz Arbeit arm seien und sich nicht davon ern&auml;hren k&ouml;nnen.</p>
<p>Engler sprach von einer &#8220;Arbeitsreligion&#8221;, die einem schon gar nicht mehr zu realisierenden Ziel der Vollbesch&auml;ftigung huldigt und die die Arbeit als zentralen Sinn des Lebens darstellt. Vollbesch&auml;ftigung als eine Illusion,  die von der Politik weiter verfolgt wird, anstatt sich Gedanken &uuml;ber die Millionen von Arbeitslosen zu machen, wie diese ihre Leben mit der Arbeitslosigkeit am besten bew&auml;ltigen k&ouml;nnen. Man k&ouml;nne sich fragen, ob jede Arbeit besser sei als keine und wenn man keine habe &#8211; wie sieht dann ein erf&uuml;lltes Leben aus?</p>
<p>Die Unternehmerin Beck sah dagegen  einen Zuwachs an Arbeit, aber eher in Bereichen wie Schwarzarbeit oder im Ehrenamt. Zur &#8220;Arbeitsreligion&#8221; bemerkte sie, das sie keine Alternativen zu Arbeit sehe, eine Finanzierung von Nichtarbeit sei nicht m&ouml;glich.</p>
<p>Auch B&uuml;ndnisgr&uuml;nen-Politiker Kurth sprach von einer Menge zur Verf&uuml;gung stehender Arbeit, die erledigt werden m&uuml;sse. So g&auml;be es zu wenig personelle Ressourcen in Bereichen wie zum Beispiel der Pflege.<br />
Entgegen Engler&#8217;s Positionen war für ihn Arbeit immer noch zentraler Sinnerf&uuml;llungszusammenhang.<br />
Qualifizierungen f&ouml;rderten seiner Meinung nach &#8220;gute Arbeit&#8221;, also besser bezahlte und wohl auch interessantere Arbeit. Kurth forderte intermedi&auml;re Institutionen zwischen Markt und Staat.</p>
<p>Im Anschluss daran bem&auml;ngelte Engler, dass Menschen ohne Arbeit heutzutage an den Rand der Gesellschaft verstossen werden, wenn sie keine Arbeit haben. Er schilderte eine Studie die mit Langzeitarbeitslosen gemacht worden ist. Es zeigten sich bei diesen Leuten Probleme beim Kn&uuml;pfen sozialer Beziehungen, geringere politische Aktivit&auml;ten und gar geringeres Interesse, B&uuml;cher zu lesen. Soziologen sprechen in diesem Zusammenhang von einer &#8220;m&uuml;den Gesellschaft&#8221;.<br />
Dies f&uuml;hrte zu Engler&#8217;s Schlussfolgerung, man m&uuml;sse  eine Welt ohne Arbeit erst lernen.<br />
Wenn nicht der Beruf das Leben bestimme, dann sollte man das Leben zum Beruf machen.</p>
<p>Eine anschliessende Frage aus dem Zuh&ouml;rerschaft, ob denn Arbeitsverzeitverk&uuml;rzung eine Massnahme zur Reduzierung von Arbeitslosigkeit sei verneinte Unternehmerin Beck. Denn ihrer Meinung nach k&ouml;nne man nicht einfach unterstellen, dass Arbeit beliebig teilbar sei.  Auch ein Ausgleich durch Produktionssteigerungen sei nicht m&ouml;glich. Nur das Prinzip &#8220;weniger Arbeiten bei weniger Einkommen&#8221; sei f&uuml;r sie vorstellbar.</p>
<p>Es kam des weiteren von den Zuh&ouml;rern eine kritische Anmerkung, die sogenannte &#8220;Vollbesch&auml;ftigung&#8221; damals in der Bundesrepublik sei nicht echt gewesen, da es vielen Frauen und M&uuml;ttern nicht m&ouml;glich war, arbeiten zu gehen.<br />
Beck nahm diese Anmerkung auf und forderte ihrerseits eine Grundsicherung f&uuml;r M&uuml;tter, denn diese leisteten auch einen gesellschaftlichen Beitrag.</p>
<p>Zum Abschluss des Abends hatte Moderator Ralf F&uuml;cks von der Heinrich-B&ouml;ll-Stiftung noch eine kritische Anmerkung zu Engler&#8217;s Thesen. So seien seiner Meinung nach bei den Modellen die Aspekte &#8220;demographischer Wandel&#8221; und &#8220;Globalisierung&#8221; vergessen worden.</p>
<p>Engler bemerkte zu letzterem, dass  die gesamte Thematik nicht im nationalen Alleingang sondern nur im Verbund mit anderen L&auml;ndern zu l&ouml;sen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melodicambience.com/2005/12/09/vollbeschftigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drunter und dr&#252;ber</title>
		<link>http://www.melodicambience.com/2005/10/23/drunter-und-druber/</link>
		<comments>http://www.melodicambience.com/2005/10/23/drunter-und-druber/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2005 22:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bill_Maher]]></category>
		<category><![CDATA[Bush-Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Jon_Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[Liberale]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melodicambience.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[In den USA geht es momentan politisch drunter und dr&#252;ber. Kaum ein Politiker der Bush-Administration der keinen Skandal verursacht hat, die Symphatiewerte f&#252;r George W. streben im stetigen Countdown nach unten. Mich selbst verwundert, dass sich so eine Regierung mit &#8230; <a href="http://www.melodicambience.com/2005/10/23/drunter-und-druber/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den USA geht es momentan politisch drunter und dr&uuml;ber. Kaum ein Politiker der Bush-Administration der keinen Skandal verursacht hat, die Symphatiewerte f&uuml;r George W. streben im stetigen Countdown nach unten.  Mich selbst verwundert, dass sich so eine Regierung mit all den verursachten Fehlern und negativen Schlagzeilen immer noch halten kann. Man m&ouml;chte meinen,  passierte dies zum Beispiel in einer anderen westlichen Demokratie z.B. in einem westeurop&auml;ischem Land, g&auml;be es Demonstrationen zu hauf und die Opposition hacke so auf der Regierung rum, bis diese nicht anders k&ouml;nne, als zur&uuml;ckzutreten.<br />
<span id="more-27"></span><br />
Wo wir im Falle der USA beim Knackpunkt sind. Denn es gibt  diese eben erw&auml;hnte Opposition kaum, denn die  ist entweder zu lethargisch, schwach oder nicht raffiniert genug, die Fehler der Bush-Administration auszunutzen.<br />
Ich glaube, in keinem anderen demokratischen Land liefert eine amtierende Regierung so viel Kritikpunkte und Material f&uuml;r die Opposition aber wiederum  auch in keinem demokratischen Land steht eine Opposition in so einer Situation in den Umfragen sogar noch schlechter dar als in den USA. </p>
<p>In so einer Situation ist es umso wichtiger, dass wenigstens die Medien den Leuten im Lande die Wahrheit verk&uuml;nden. Dies passiert in vortrefflicher Art und Weise unter anderem  in den Shows von <a href="http://www.comedycentral.com/shows/the_daily_show/index.jhtml">Jon Stewart </a>und <a href="http://www.billmaher.com/">Bill Maher</a> und man kann nur hoffen, dass sich diese nicht nur die &#8220;Liberalen&#8221; ansehen, sondern auch anderen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melodicambience.com/2005/10/23/drunter-und-druber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Aufgabe</title>
		<link>http://www.melodicambience.com/2005/10/12/die-aufgabe/</link>
		<comments>http://www.melodicambience.com/2005/10/12/die-aufgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2005 14:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kanzler]]></category>
		<category><![CDATA[Kanzleramt]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Schröder]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melodicambience.com/2005/10/12/der-abgang/</guid>
		<description><![CDATA[Haben wir nicht alle noch die Szenen vor Augen, wie der Kanzler kurz nach der Wahl siegestrunken in der Berliner Runde sass, wie M&#252;nterfering schon kurz nach Bekanntwerden der ersten Hochrechnungen vor die Presse trat mit der Nachricht: Kanzler? Das &#8230; <a href="http://www.melodicambience.com/2005/10/12/die-aufgabe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haben wir nicht alle noch die Szenen vor Augen, wie der Kanzler kurz nach der Wahl siegestrunken in der Berliner Runde sass, wie M&uuml;nterfering schon kurz nach Bekanntwerden der ersten Hochrechnungen vor die Presse trat mit der Nachricht: Kanzler? Das wird nur Gerhard Schr&ouml;der!<br />
<span id="more-13"></span><br />
So sicher und so bestimmt trat sie auf, die F&uuml;hrungsriege der SPD und so lange hielten sie durch, was kaum durchzuhalten war. War dies alles nur Taktik im gro&szlig;en Postengeschacher, hat man sich bei der CDU das Ganze gelassen angeschaut mit der Perspektive dass Schr&ouml;der sich sowieso irgendwann mal vom Acker machen wird? Fast sieht es so aus und das Ganze erscheint mehr als eine Art Schmierentheater mit dem Ausgang, den sowieso jeder schon kommen sah &#8211; Merkel als Kanzlerin.</p>
<p> H&auml;tte die SPD, die so auf das Kanzleramt beharrte durchgehalten, sie h&auml;tte meinen Respekt verdient. Hat nun die Vernunft gesiegt oder eher das Interesse am Mitregieren? Fest steht, alle drei Parteien die bei der Wahl gewonnen haben, sind in der Opposition, die beiden Verliererparteien regieren. Und f&uuml;r Merkel wird sich der Gewinn des Kanzleramts kaum lohnen, zu viel Zugest&auml;ndnisse wird sie an die SPD machen, von dem was mal ihre politischen Ziele waren,  wird nicht mehr viel da sein in einer gro&szlig;en Koalition. </p>
<p>Wer hat also bei dieser Wahl gewonnen?<br />
Ich meine niemand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melodicambience.com/2005/10/12/die-aufgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

